| PROGETTO PNRR | Partenariato Esteso “Growing Resilient, INclusive and Sustainable” (di seguito GRINS) – PNRR – MISSIONE 4 COMPONENTE 2, “Dalla ricerca all’impresa” INVESTIMENTO 1.3, “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca” |
| ACRONIMO DEL PROGETTO FINANZIATO | DATA2PLAN |
| CODICE UNICO PROGETTO (CUP) | J33C22002910001 |
| Posizioni aperte | Attività |
| 1 | Validazione e standardizzazione di codici di creazione di Matrici di Contabilità Sociale (SAM) per l’analisi costi-benefici |
| 2 | Automatizzazione della raccolta dati per costruire una matrice di contabilità sociale a partire dalla matrice I/O dell’Istat e implementazione con codice R per la valutazione di grandi investimenti e l’analisi interregionale anche con estensioni ambientali |
| 1 | Implementazione di un modello di equilibrio generale spaziale dinamico esteso all’ambiente e trasferimento delle soluzioni di equilibrio per i modelli di micro-simulazione |
| 1 | Realizzazione di programmi in R per la costruzione di matrici di contabilità sociale con estensioni ambientali per inquinamento di aria e acqua; creazione di un archivio dati delle matrici ambientali |
